Herning kommune nåede 100 %
Med 2 nye "X´er" i uge 51, nåede Herning over de 100 % i "kommuneobs". De 2 arter var begge sjældne i kommunen. Rødstrubet Lom i Fuglsang sø er anden observation efter årtusindskiftet, mens Sølvhejre, som blev iagttaget i Gødstrup sø 19. og 20.12 er anden iagttagelse i det
hele taget i Herning kommune, hvor den kun tidligere er set i 3 dage i slutningen af juni i 1992. Foto af Silkehejren kan ses i DOF-basen
Sølvhejre - Gødstrup sø
Herunder kan ses resultat i % konkurrencen:
| Fugleart/ant. Pr. år | Herning | Holstebro | Ikast-Brande | Lemvig | Ring-Skjern | Struer |
| 2003-2010 gennemsnit | 151 | 218 | 162 | 212 | 261 | 142 |
| i % uge 49 | 99,2 | 96,1 | 99,4 | 105,8 | 96,1 | 107,8 |
| i % uge 50 | 99,2 | 96,1 | 99,4 | 105,8 | 96,1 | 107,8 |
| i % uge 51 | 100,7 | 96,1 | 99,4 | 105,8 | 96,1 | 107,8 |
og her artsmæssigt:
| Uge | He | Ho | I-B | Le | R-S | St | art i alt |
| 49 | 150 | 209 (3) | 161 (1) | 226 (5) | 253 (7) | 154 (1) | 277 |
| 50 | 150 | 209 (3) | 161 (1) | 226 (5) | 253 (7) | 154 (1) | 277 |
| 51 | 152 | 209 (3) | 161 (1) | 226 (5) | 253 (7) | 154 (1) | 277 |







