Kommuneobs 2012 - "Arter"
pr. 5.5.
| Fugleart | He | Ho | I-B | Le | R-S | St |
| Aftenfalk | 1 | |||||
| Agerhøne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alk | 1 | 1 | 1 | |||
| Allike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Almindelig Kjove | 1 | |||||
| Almindelig Ryle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Atlingand | 1 | 1 | 1 | |||
| Bjergand | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bjergirisk | 1 | 1 | ||||
| Bjerglærke | 1 | 1 | ||||
| Bjergpiber | 1 | |||||
| Bjergvipstjert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blisgås | 1 | 1 | 1 | |||
| Blisgås, Grønlandsk | x | |||||
| Blishøne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blå Kærhøg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blåhals | 1 | 1 | 1 | |||
| Blåmejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bogfinke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bomlærke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bramgås | 1 | 1 | 1 | |||
| Broget Fluesnapper | 1 | 1 | ||||
| Brushane | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bynkefugl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bysvale | 1 | |||||
| Bysvale | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Canadagås | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Digesvale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dobbeltbekkasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dompap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duehøg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dværgfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dværgmåge | 1 | 1 | 1 | |||
| Dværgryle | 1 | 1 | ||||
| Dværgterne | 1 | 1 | ||||
| Ederfugl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Engpiber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enkeltbekkasin | 1 | 1 | 1 | |||
| Fasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiskehejre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiskeørn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fjeldvåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fjordterne | 1 | 1 | ||||
| Fløjlsand | 1 | 1 | 1 | |||
| Fuglekonge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyrremejse | 1 | |||||
| Gransanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gravand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Græshoppesanger | 1 | |||||
| Grønbenet Rørhøne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grønirisk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grønsisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grønspætte | 1 | 1 | 1 | |||
| Grå Fluesnapper | 1 | |||||
| Gråand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grågås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gråkrage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gråmåge | 1 | 1 | 1 | |||
| Gråsisken sp. | x | |||||
| Gråspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gul Vipstjert | 1 | 1 | 1 | |||
| Gul Vipstjert - Gulhoved. | x | |||||
| Gulspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gærdesanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gærdesmutte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gøg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Halemejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Halemejse Nordlig | x | |||||
| Havlit | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Havterne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Havørn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hedelærke | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hjejle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Huldue | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Husrødstjert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Husskade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hvid Vipstjert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hvid Vipstjert Sortrygget | x | |||||
| Hvidklire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hvidnæbbet Lom | 1 | |||||
| Hvidvinget Korsnæb | 1 | 1 | 1 | |||
| Hvidvinget Måge | 1 | 1 | 1 | |||
| Hvinand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hættemåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indisk gås | x | |||||
| Isfugl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Islandsk Ryle | 1 | 1 | 1 | |||
| Jernspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernebider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Klippe/Tamdue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Klyde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Knarand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Knopsvane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Knortegås, Lysbuget | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Knortegås, Mørkbug. | x | x | x | x | ||
| Kongeørn | 1 | 1 | 1 | |||
| Kortnæbbet gås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korttået Træløber | 1 | 1 | 1 | |||
| Krikand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kvækerfinke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Landsvale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lapværling | 1 | 1 | 1 | |||
| Lille Gråsisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille Kobbersneppe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lille Korsnæb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille Lappedykker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille Præstekrave | 1 | 1 | ||||
| Lille Skallesluger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lomvie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lærkefalk | 1 | |||||
| Løvsanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Misteldrossel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mosehornugle | 1 | 1 | 1 | |||
| Mudderklire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Munk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mursejler | 1 | 1 | 1 | |||
| Musvit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musvåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natugle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nilgås | 1 | |||||
| Nordisk Lappedykker | 1 | |||||
| Pibeand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pibesvane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plettet Rørvagtel | 1 | |||||
| Pomeransfugl | 1 | |||||
| Pungmejse | 1 | |||||
| Ravn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ride | 1 | 1 | 1 | |||
| Ringdrossel | 1 | 1 | 1 | |||
| Ringdue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rød Glente | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rødben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rødhals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rødhalset gås | 1 | |||||
| Rødstjert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rødstrubet Lom | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rørdrum | 1 | 1 | 1 | |||
| Rørhøg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rørsanger | 1 | 1 | ||||
| Rørspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Råge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sandløber | 1 | 1 | 1 | |||
| Sangdrossel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanglærke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sangsvane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sildemåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sildemåge Britisk | x | x | ||||
| Silkehale | 1 | 1 | ||||
| Sivsanger | 1 | 1 | ||||
| Sjagger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skarv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skeand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skestork | 1 | |||||
| Skovhornugle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Skovpiber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skovsanger | 1 | |||||
| Skovskade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skovsneppe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skovspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skægmejse | 1 | 1 | ||||
| Skærpiber | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slørugle | 1 | |||||
| Småspove | 1 | 1 | 1 | |||
| Snegås | x | x | ||||
| Snespurv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Solsort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sortand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sortgrå ryle | 1 | 1 | 1 | |||
| Sorthalset Lappedykker | 1 | 1 | ||||
| Sortklire | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortkrage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sortmejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sortspætte | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortstrubet Bynkefugl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sortstrubet Lom | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sortterne | 1 | |||||
| Spidsand | 1 | 1 | 1 | |||
| Splitterne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Spurvehøg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spætmejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stenpikker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stenvender | 1 | 1 | 1 | |||
| Stillits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stor Flagspætte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stor Gråsisken | 1 | 1 | 1 | |||
| Stor Hornugle | 1 | 1 | ||||
| Stor Kobbersn. Island. | x | |||||
| Stor Kobbersneppe | 1 | 1 | 1 | |||
| Stor Korsnæb | 1 | 1 | ||||
| Stor Præstekrave | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stor Skallesluger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stor Tornskade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stormmåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storpiber | 1 | |||||
| Storspove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strandhjejle | 1 | 1 | ||||
| Strandskade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sule | 1 | 1 | 1 | |||
| Sumpmejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Svaleklire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Svartbag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sædgås | x | 1 | ||||
| Sædgås Tajga | 1 | 1 | ||||
| Sædgås Tundra | 1 | x | ||||
| Søkonge | 1 | |||||
| Sølvhejre | 1 | 1 | ||||
| Sølvmåge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taffeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thorshane | 1 | |||||
| Tinksmed | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Top. Lappedykker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Topmejse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toppet Skallesluger | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tornirisk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tornsanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Trane | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Troldand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Træløber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tyrkerdue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tårnfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vagtel | 1 | |||||
| Vandrefalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vandrikse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vandstær | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vendehals | 1 | 1 | ||||
| Vibe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vindrossel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








