Enkeltbekkasin i 3 kommuner.
Holstebro, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner fik alle Enkeltbekkasin i denne uge. Alle blev fundet ved åer og en del fik set den ret godt, så måske er det en art, som søger til rindende vand, for at kunne finde føde der, når termometeret viser hård frost. Rød Glente, Stor Korsnæb, Tundra Sædgås og Korttået Træløber var også nye for ugen og artslisten
er nu på 160 arter. Næsten alle deltagere fik nye arter i de sidste par uger og i alt 7 har rundet det skarpe hjørne - 100 arter. I spidsen ligger Jørgen Nissen med 118 arter.
I 2011 havde vi en kommune % konkurrence, den startes op nu og her har Struer lagt sig i spidsen for nøjagtig, som sidste år, men Struer har også laveste års-gennemsnit i vore 6 kommuner:
| Fugleart/ant. Pr. år | Herning | Holstebro | Ikast-Brande | Lemvig | Ring-Skjern | Struer |
| 2003-2011 gennemsnit | 152 | 219 | 165 | 215 | 261 | 144 |
| i % uge 2 | 40,9 | 42,3 | 39,7 | 38,5 | 44,8 | 46,2 |
| i % uge 4 | 43,6 | 47,3 | 43,3 | 42,3 | 52,1 | 58,1 |
| i % uge 6 | 43,6 | 53,8 | 45,1 | 47,5 | 54,7 | 64,4 |
og her artsantal:
| Uge | He | Ho | I-B | Le | R-S | St | art i alt |
| 2 | 62 | 92 | 65 | 82 | 118 | 66 | 139 |
| 4 | 66 | 103 | 71 | 90 (2) | 136 (1) | 83 | 154 |
| 6 | 66 | 117 | 74 | 99 (2) | 142 (2) | 92 | 160 |








